Donnerstag, 16. Januar 2014, 05:52:12 Uhr
Samstag, 15. Februar 2014, 00:53:00 Uhr
Sonntag, 16. März 2014, 18:08:24 Uhr
Dienstag, 15. April 2014, 09:42:18 Uhr
Mittwoch, 14. Mai 2014, 21:15:54 Uhr
Freitag, 13. Juni 2014, 06:11:30 Uhr
Samstag, 12. Juli 2014, 13:24:54 Uhr
Sonntag, 10. August 2014, 20:09:24 Uhr
Dienstag, 9. September 2014, 03:38:12 Uhr
Mittwoch, 8. Oktober 2014, 12:50:36 Uhr
Donnerstag, 6. November 2014, 23:22:54 Uhr
Samstag, 6. Dezember 2014, 13:26:48 Uhr
Vollmondkalender 2014 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick:
Montag, 5. Januar 2015, 05:53:18 Uhr
Mittwoch, 4. Februar 2015, 00:08:54 Uhr
Donnerstag, 5. März 2015, 19:05:24 Uhr
Samstag, 4. April 2015, 14:05:36 Uhr
Montag, 4. Mai 2015, 05:42:06 Uhr
Dienstag, 2. Juni 2015, 18:19:06 Uhr
Donnerstag, 2. Juli 2015, 04:19:36 Uhr
Freitag, 31. Juli 2015, 12:42:54 Uhr
Samstag, 29. August 2015, 20:35:12 Uhr
Montag, 28. September 2015, 04:50:30 Uhr
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:05:12 Uhr
Mittwoch, 25. November 2015, 23:44:18 Uhr
Freitag, 25. Dezember 2015, 12:11:30 Uhr
- Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit (MESZ) -
Daten: Kopie aus der Website http://www.vollmond.info/de/vollmond-kalender.html. -
Da gibt´s noch viel mehr "Mond"-Informationen!
* Vollmonddaten 2016-2019 :
Vollmond-Kalender 2016
Vollmond-Kalender 2017
Vollmond-Kalender 2018
Vollmond-Kalender 2019**